価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 128.92㎡(39.00坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 128.92㎡(39.00坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 388.42㎡(420.00坪) | 建物面積 | 128.92㎡(39.00坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2019/12/08 | 次回更新予定日 | 2019/12/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 床暖房, 温水洗浄便座, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 駒ヶ根市立赤穂小学校 4332m | 中学校区 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 4091m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社織井不動産
〒399-4115長野県駒ケ根市上穂栄町25-26